Toyota Camry 2.2 (SXV20)
Кузов |
|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4765 мм |
Ширина | 1785 мм |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2670 |
Колея передняя | 1545 |
Колея задняя | 1520 |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Характеристики двигателя |
|
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 2164 см3 |
Тип цилиндра | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня | 91 мм |
Диаметр цилиндра | 87 |
Cтепень сжатия | 9.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | - |
Мощность | 131/5200 л.с/об.мин |
Крутящий момент | 196/4200 н*м |
Тип топлива | АИ-92 |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Трансмиссия |
|
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Эксплуатационные показатели |
|
Объем топливного бака | 70 |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Снаряженная масса автомобиля | 1385 кг |
Допустимая полная масса | 1860 кг |
Размер шин | 205/65R15 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.4 c. |
Расход топлива за городом | 6.9 л/100км |
Расход топлива в городе | 12.2 л/100км |
Последнии
коментарии: